| Паходжанне | Кітай | Тэрмін дзеяння | 7 дзён пасля зацвярджэння |
| Порт дастаўкі | Порт Нінбо | Пункт прызначэння | Прызначаны порт кліентам |
| Кошт | USD | Ўпакоўка | Экспарт стандартнай драўлянай упакоўкі |
| Тэрмін пастаўкі | 30 дзён пасля атрымання перадаплаты | Аплата | T/T 30% загадзя, астатак будзе аплачаны перад адпраўкай |
| FOB (√) CIF ( ) CFR ( ) Іншыя ( ) | |||
Мы рады прапанаваць вам ніжэйзгаданыя тавары на наступных Умовах:
| Асноўная спецыфікацыя | Фота прадукту | |
| Максімальны памер | 450 мм * 720 мм |
|
| Мінімальны памер | 90мм*180мм | |
| Таўшчыня дошкі | 1,0-3,0 мм | |
| Вага паперы | 100-200г | |
| Максімальная хуткасць | 10-25 шт./мін | |
| Блок харчавання | 9,5 кВт/380 В | |
| Памеры (Д*Ш*У) | 6800*1500*1500 мм | |
| Вага машыны | 2500 кг | |
| Колькасць дошак | 1-4 шт | |
| Мінімальная шырыня хрыбетніка | 8 мм | |
| Мінімальная шырыня борціка | 25 мм | |
| Апісанне | ||
| Гэтая машына з'яўляецца эканамічным і практычным вытворчым рашэннем, спецыяльна распрацаваным для кліентаў, якія не маюць патрэбы ў вялікай колькасці прадукцыі.Ён прымяняе унікальную структуру падачы паперы, структуру серватранспарціроўкі, структуру механічнага націскання і складання анёлаў і г. д. Аператарам не толькі зручна мяняць дошкі і наладжваць, але і лёгка навучыцца.Паўаўтаматычная машына для вырабу карпусоў FM-700 вельмі дапамагае карыстальнікам вырабляць цвёрдыя вокладкі, настольныя календары, настольныя гульні, напільнікі з рычагамі і г.д. у невялікіх і сярэдніх аб'ёмах вытворчасці. | ||
| Гарантыйны тэрмін: 12 месяцаў пасля пастаўкі | ||
Паўаўтаматычная машына для вырабу карпусоў FM-700 можа прымяняцца для вытворчасці цвёрдых вокладак, тэчак, календароў, альбомаў, дошак для пазлаў, файлаў з рычагамі, файлаў дакументаў, каробак для мабільных тэлефонаў, каробак для пірожных і г. д. Мы не проста забяспечваем машыны, але дапамагчы кліентам у поўнай меры выкарыстоўваць іх каштоўнасці.
| мадэль | ЗФМ-700А | ЗФМ-900А | ЗФМ-1000А | ЗФМ-1350А |
| Максімальны памер | 450 мм × 720 мм | 450 мм × 950 мм | 600 мм × 1050 мм | 600 мм × 1350 мм |
| Мінімальны памер | 90 мм × 180 мм | 90 мм × 180 мм | 140 мм × 240 мм | 140 мм × 240 мм |
| Таўшчыня дошкі | 1,0-3,0 мм | 1,0-3,0 мм | 1,0-3,0 мм | 1,0-3,0 мм |
| Вага паперы | 105-210г | 105-210г | 105-210г | 105-210г |
| Максімальная хуткасць | 20-30 штук/мін | 20-30 штук/мін | 15-25 штук/мін | 10-20 штук/мін |
| Электразабеспячэнне | 16 кВт/380 В | 17,5 кВт/380 В | 18 кВт/380 В | 19 кВт/380 В |
| Памеры (Д×Ш×У) | 8500 × 2600 × 1500 мм | 9750 × 2600 × 1500 мм | 10440×3000×1500 мм | 11500×3000×1500 мм |
| Вага машыны | 3500 кг | 4000 кг | 5000 кг | 6000 кг |
| Дакладнасць пазіцыі | ±0,25 мм | ±0,25 мм | ±0,25 мм | ±0,25 мм |
| Колькасць дошак | 1-6 штук | 1-6 штук | 1-6 штук | 1-5 штук |
| Мінімальная шырыня хрыбетніка | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм |
| Мінімальная шырыня борта | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм |

